Flame Retardant Fray Resistant Scissor Cut Braided Sleeving
Clean Cut FR tiene todas las mismas cualidades que hacen que nuestro estándar Clean Cut sea tan fácil de cortar e instalar, con la ventaja adicional de un inhibidor de llama para proporcionar un nivel extra de seguridad en ciertas aplicaciones.
En condiciones normales, el CCF se extinguirá rápidamente y minimizará la propagación de la llama y el daño incidental a los componentes de alrededor.
La combinación de cobertura refractaria, facilidad de instalación y cobertura casi completa hace que CCF sea una solución ideal para muchas aplicaciones industriales y de ingeniería.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Expansión Mín | Expansión Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | ccf0.13 | 3.18mm | 6.35mm | 30.48m | 304.8m | 0.6 |
| 6.35mm | ccf0.25 | 3.97mm | 11.11mm | 30.48m | 304.8m | 0.68 |
| 9.52mm | ccf0.38 | 4.76mm | 15.88mm | 30.48m | 152.4m | 1.1 |
| 12.7mm | ccf0.50 | 6.35mm | 19.05mm | 30.48m | 152.4m | 1.22 |
| 19.05mm | ccf0.75 | 15.88mm | 25.4mm | 22.86m | 76.2m | 1.65 |
| 25.4mm | ccf1.00 | 19.05mm | 1.59mm | 15.24m | 76.2m | 1.85 |
| 31.75mm | ccf1.25 | 25.4mm | 12.7mm | 15.24m | 76.2m | 2.32 |
| 38.1mm | ccf1.50 | 6.35mm | 50.8mm | 15.24m | 76.2m | 2.75 |
| 44.45mm | ccf1.75tb | 12.7mm | 6.35mm | 15.24m | 60.96m | 3.42 |
| 50.8mm | ccf2.00tb | 6.35mm | 25.4mm | 15.24m | 60.96m | 4.17 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel