





Flame Retardant Fray Resistant Scissor Cut Braided Sleeving
Clean Cut FR tiene todas las mismas cualidades que hacen que nuestro estándar Clean Cut sea tan fácil de cortar e instalar, con la ventaja adicional de un inhibidor de llama para proporcionar un nivel extra de seguridad en ciertas aplicaciones. En condiciones normales, el CCF se extinguirá rápidamente y minimizará la propagación de la llama y el daño incidental a los componentes de alrededor. La combinación de cobertura refractaria, facilidad de instalación y cobertura casi completa hace que CCF sea una solución ideal para muchas aplicaciones industriales y de ingeniería.

Certificaciones:




Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Maxima expansión | Minima expansión | Estándar Carrete | Putup 2 | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | ccf0.13 | 6.35 mm | 3.18 mm | 304.8 m | 30.48 m | 0.6 |
6.35 mm | ccf0.25 | 11.11 mm | 3.97 mm | 304.8 m | 30.48 m | 0.68 |
9.53 mm | ccf0.38 | 15.88 mm | 4.76 mm | 152.4 m | 30.48 m | 1.1 |
12.7 mm | ccf0.50 | 19.05 mm | 6.35 mm | 152.4 m | 30.48 m | 1.22 |
19.05 mm | ccf0.75 | 25.4 mm | 15.88 mm | 76.2 m | 22.86 m | 1.65 |
25.4 mm | ccf1.00 | 30.16 mm | 19.05 mm | 76.2 m | 15.24 m | 1.85 |
31.75 mm | ccf1.25 | 38.1 mm | 25.4 mm | 76.2 m | 15.24 m | 2.32 |
38.1 mm | ccf1.50 | 50.8 mm | 31.75 mm | 76.2 m | 15.24 m | 2.75 |
44.45 mm | ccf1.75tb | 53.98 mm | 38.1 mm | 60.96 m | 15.24 m | 3.42 |
50.8 mm | ccf2.00tb | 63.5 mm | 44.45 mm | 60.96 m | 15.24 m | 4.17 |
