Expandable Sleeving with a Wide Range of Colors & Sizes
El grado FLEXO PET (PT) se utiliza en aplicaciones electrónica, automóvil, marino e industrial donde la eficiencia de costo y la durabilidad son critica. La construcción trenzada única y amplia capacidad de expansión permite una instalación rápida y fácil sobre conectores grandes y tramos largos. PT se puede encontrar en aplicaciones que van desde pequeñas oficinas / oficinas hogareñas hasta cables de alta tecnología y arneses de cables.
La amplia gama de colores y tamaños disponibles permite una codificación de color fácil y sistemática en el cableado complicado y sistemas de cable.
PT está trenzado de hilos de monofilamento de tereftalato de polietileno (PET) de 10 mil. El material tiene un amplio rango de temperatura de funcionamiento, es resistente a la degradación química, a la radiación UV y a la abrasión. La manga corta fácil y limpiamente con un cuchillo caliente y una vez instalada, embellece y protege cualquier cable, manguera o aplicación de cable.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Expansión Mín | Expansión Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | ptn0.06 | 1.19mm | 2.38mm | 76.2m | 304.8m | 0.33 |
| 3.18mm | ptn0.13 | 2.38mm | 6.35mm | 68.58m | 304.8m | 0.3 |
| 6.35mm | ptn0.25 | 3.18mm | 11.11mm | 60.96m | 304.8m | 0.45 |
| 9.52mm | ptn0.38 | 4.76mm | 12.7mm | 38.1m | 152.4m | 0.85 |
| 12.7mm | ptn0.50 | 6.35mm | 19.05mm | 30.48m | 152.4m | 1.15 |
| 15.88mm | ptn0.63 | 9.52mm | 25.4mm | 30.48m | 152.4m | 1.41 |
| 19.05mm | ptn0.75 | 12.7mm | 6.35mm | 22.86m | 76.2m | 1.79 |
| 25.4mm | ptn1.00 | 15.88mm | 3.18mm | 19.81m | 76.2m | 1.99 |
| 31.75mm | ptn1.25 | 19.05mm | 6.35mm | 15.24m | 76.2m | 2.38 |
| 38.1mm | ptn1.50 | 25.4mm | 6.35mm | 12.19m | 60.96m | 2.92 |
| 44.45mm | ptn1.75 | 6.35mm | 12.7mm | 9.14m | 60.96m | 3.65 |
| 50.8mm | ptn2.00 | 12.7mm | 38.1mm | 15.24m | 60.96m | 3.87 |
| 63.5mm | ptn2.50 | 6.35mm | 9.52mm | 15.24m | 60.96m | 5.66 |
| 76.2mm | ptn3.00 | 25.4mm | 25.4mm | 15.24m | 30.48m | 5.66 |
| 11.11mm | ptn0.44 | 5.56mm | 15.88mm | 38.1m | 152.4m | 1.01 |
| 7.94mm | ptn0.31 | 3.97mm | 11.91mm | 45.72m | 152.4m | 0.74 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel