An Attractive Glossy Finish For Any Wire Termination
El tubo termorretráctil de poliolefina brillante es la forma ideal de crear un acabado profesional y ajustado en cualquier proyecto de gestión de alambres, mangueras o cables. Una vez encogido, el tubo mantendrá su estado reducido incluso a temperaturas elevadas. La amplia gama de diámetros y el atractivo acabado brillante hacen de este termorretráctil una solución perfecta para cualquier aplicación de terminación.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Diámetro Sin Contraer | Diámetro Contraído |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | h2g0.13 | 3.2mm | 1.6mm | 7.62m | 152.4m | 0.64 |
| 4.76mm | h2g0.19 | 4.8mm | 2.4mm | 7.62m | 60.96m | 0.89 |
| 6.35mm | h2g0.25 | 6.4mm | 3.2mm | 7.62m | 60.96m | 1.55 |
| 9.52mm | h2g0.38 | 9.5mm | 4.7mm | 7.62m | 60.96m | 1.95 |
| 12.7mm | h2g0.50 | 12.7mm | 6.4mm | 7.62m | 60.96m | 2.26 |
| 19.05mm | h2g0.75 | 19.1mm | 9.5mm | 7.62m | 30.48m | 3.84 |
| 25.4mm | h2g1.00 | 25.4mm | 12.7mm | 7.62m | 30.48m | 5.57 |
| 38.1mm | h2g1.50 | 12.7mm | 19.1mm | 7.62m | 30.48m | 8.23 |
| 50.8mm | h2g2.00 | 50.8mm | 25.4mm | 7.62m | 30.48m | 12.28 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel