Stainless Steel High Coverage Expandable Sleeving
Nada protege las mangueras del desgaste y el escape, como las mangas expansibles realmente trenzadas de Stainless Steel. Se ve genial en cualquier aplicación y es fuerte y durable. Pero, las mangueras trenzadas a medida son caras, las selecciones a menudo son limitadas y los tiempos de producción y entrega pueden ser un problema.
Ahora puede tomar cualquier manguera estándar o personalizada, deslizar un trozo de Flexo Stainless XC sobre ella, ocultar los extremos cortados debajo de las abrazaderas y tener la misma apariencia y protección que las mangueras trenzadas a una fracción del costo.
Flexo Stainless XC está trenzado con fuertes alambres de acero inoxidable 304, cortes con cizallas o tijeras dentadas, está pre-redondeado para facilitar la instalación por deslizamiento y está disponible en diámetros y extensiones de expansión que se adaptan a prácticamente cualquier aplicación común de manguera o cable.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Expansión Mín | Expansión Máx | Pared Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59mm | ssl0.06sv | 1.59mm | 1.59mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m | 0.45 |
| 3.18mm | ssl0.13sv | 1.59mm | 8.73mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m | 1.79 |
| 6.35mm | ssl0.25sv | 4.76mm | 10.32mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m | 3.27 |
| 9.52mm | ssl0.38sv | 6.35mm | 15.88mm | 0.33mm | 30.48m | 76.2m | 3.78 |
| 12.7mm | ssl0.50sv | 9.52mm | 19.05mm | 0.33mm | 15.24m | 30.48m | 4.69 |
| 19.05mm | ssl0.75sv | 12.7mm | 6.35mm | 0.33mm | 15.24m | 30.48m | 10.27 |
| 25.4mm | ssl1.00sv | 15.88mm | 1.59mm | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 14.55 |
| 31.75mm | ssl1.25sv | 19.05mm | 6.35mm | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 20.39 |
| 38.1mm | ssl1.50sv | 25.4mm | 6.35mm | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 24.7 |
| 44.45mm | ssl1.75sv | 19.05mm | 50.8mm | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 29.17 |
| 57.15mm | ssl2.25sv | 22.23mm | 19.05mm | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 31.25 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel