Podemos ofrecer estos colores en pedidos especiales al por mayor. Por favor contacte a ventas para más información.
Otros
Acrylic Coated Tightly Braided Fiberglass Sleeving
La manga ACRYLIC FLEX GLASS (AG) es una manga de fibra de vidrio trenzada y tratada térmicamente con una resina acrílica dieléctrica. Esta manga durable resistirá el estrés mecánico y mantiene su rigidez dieléctrica en todas las curvas.
Acrylic Flex Glass se utiliza en aplicaciones tales como relés, circuitos de radio, transformadores y protección de cruce / plomo en motores. Altamente resistente a los ácidos y solventes, y soportará una manipulación de montaje difícil.
La manga AG se recomienda para los requisitos térmicos desde rangos de -13 ° F a 311 ° F.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Grado |
*Presentaciones
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|
| 0.51mm | agag.24 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | agag.22 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | agag.20 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | agag.18 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | agag.16 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | agag.14 | a | 76.2m | 152.4m |
| 2.05mm | agag.12 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.3mm | agag.11 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | agag.10 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | agag.09 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | agag.08 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | agag.07 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | agag.06 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | agag.05 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | agag.04 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | agag.03 | a | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | agag.02 | a | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | agag.01 | a | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | agag.00 | a | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | aga0.38 | a | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | aga0.44 | a | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | aga0.50 | a | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | aga0.63 | a | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | aga0.75 | a | 15.24m | 30.48m |
| 22.23mm | aga0.88 | a | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | aga1.00 | a | 15.24m | 30.48m |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel