Fiberglass Weld Splatter Resistant Hook And Loop Wrap
La construcción Techflex Original WeldWrap está trenzada con hilos de fibra de vidrio con recubrimiento de alta temperatura y cierre de gancho y lazo. Comúnmente utilizado para proteger las mangueras de soldadura de las salpicaduras de líquido y la abrasión por el movimiento y el arrastre. Este producto resistirá la exposición continua a temperaturas de 400 ° F y la exposición intermitente a temperaturas de 750 ° F.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Ancho Velcro | Pared Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.4mm | wwn1.00bk | 21.34mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 12.5 |
| 38.1mm | wwn1.50bk | 21.34mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 16.37 |
| 50.8mm | wwn2.00bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 20.54 |
| 60.33mm | wwn2.38bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 22.03 |
| 69.85mm | wwn2.75bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 24.41 |
| 76.2mm | wwn3.00bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 27.38 |
| 82.55mm | wwn3.25bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 28.57 |
| 88.9mm | wwn3.50bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 30.36 |
| 101.6mm | wwn4.00bk | 39.37mm | 1.02mm | 15.24m | 45.72m | 32.29 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel