





Extra Coverage and Protection from Tightly Woven Material
Flexo Tight Weave está diseñado para usarse en aplicaciones donde se requiere un equilibrio entre economía y cobertura óptima y resistencia a la abrasión.
La construcción fuertemente trenzada aumenta la cobertura, el factor de desgaste y mejora la seguridad en cualquier tipo de arnés o paquete de cables.
Tight Weave proporciona una cobertura y una protección sustancialmente mayores a la abrasión que nuestra manga Flexo PET estándar.

Certificaciones:






Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Maxima expansión | Minima expansión | Estándar Carrete | Putup 2 | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|---|
3.18 mm | ptt0.13 | 6.35 mm | 1.59 mm | 304.8 m | 68.58 m | 0.43 |
6.35 mm | ptt0.25 | 8.73 mm | 4.37 mm | 304.8 m | 60.96 m | 0.54 |
7.94 mm | ptt0.31 | 9.53 mm | 6.35 mm | 304.8 m | 60.96 m | 0.86 |
12.7 mm | ptt0.50 | 15.88 mm | 8.73 mm | 152.4 m | 30.48 m | 1.25 |
19.05 mm | ptt0.75 | 20.64 mm | 12.7 mm | 76.2 m | 22.86 m | 1.64 |
25.4 mm | ptt1.00 | 28.58 mm | 15.88 mm | 76.2 m | 19.81 m | 1.83 |
31.75 mm | ptt1.25 | 42.86 mm | 25.4 mm | 76.2 m | 15.24 m | 1.93 |
38.1 mm | ptt1.50 | 50.8 mm | 28.58 mm | 60.96 m | 12.19 m | 2.9 |
44.45 mm | ptt1.75 | 66.68 mm | 38.1 mm | 60.96 m | 9.14 m | 3.87 |
50.8 mm | ptt2.00 | 79.38 mm | 44.45 mm | 60.96 m | 15.24 m | 5.1 |
63.5 mm | ptt2.50 | 88.9 mm | 50.8 mm | 30.48 m | 15.24 m | 5.36 |
