Woven Material with Superior Elastic Flexibility
F6 Woven Wrap ha sido diseñado desde cero para cumplir con las exigentes especificaciones de la industria moderna de arneses de cable de hoy en día.
F6-WW utiliza muchas de las mismas características que nuestras mangas trenzadas divididas F6 originales, incluyendo el diseño de envoltura fácil y la superposición adicional para encerrar alrededor de cables importantes en comunicaciones electrónicas y sistemas de potencia.
La nueva construcción tejida proporciona flexibilidad elástica superior con una cobertura inmejorable sobre cualquier conjunto de arnés. Los profesionales del arnés de cables también apreciarán la mayor resistencia a la abrasión que F6-Woven Wrap brindará a sus ensamblajes de cables.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Pared Máx |
*Presentaciones
M
L
XL
|
Kgs por Cien Metros | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | f6w0.13 | 0.69mm | 91.44m | 274.32m | 548.64m | 0.85 |
| 4.76mm | f6w0.19 | 0.69mm | 60.96m | 182.88m | 365.76m | 1.46 |
| 6.35mm | f6w0.25 | 0.69mm | 60.96m | 137.16m | 281.94m | 1.64 |
| 7.94mm | f6w0.31 | 0.69mm | 38.1m | 99.06m | 198.12m | 1.93 |
| 9.52mm | f6w0.38 | 0.69mm | 30.48m | 68.58m | 137.16m | 2.23 |
| 12.7mm | f6w0.50 | 0.69mm | 22.86m | 45.72m | 91.44m | 2.68 |
| 15.88mm | f6w0.63 | 0.69mm | 22.86m | 38.1m | 76.2m | 3.13 |
| 19.05mm | f6w0.75 | 0.69mm | 15.24m | 30.48m | 45.72m | 3.57 |
| 25.4mm | f6w1.00 | 0.69mm | 15.24m | 22.86m | 30.48m | 4.76 |
| 38.1mm | f6w1.50 | 0.69mm | 0.0m | 7.62m | 15.24m | 6.7 |
| 44.45mm | f6w1.75 | 0.69mm | 0.0m | 3.05m | 15.24m | 7.44 |
| 50.8mm | f6w2.00 | 0.69mm | 0.0m | 3.05m | 12.19m | 8.93 |
| 31.75mm | f6w1.25 | 0.69mm | 0.0m | 0.0m | 0.0m | 0.0 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel
Haga clic aquí para saber por qué las soluciones importan
ADVERTENCIA: