A Thermal Buffer Between Cables and High Temp Environments
ThermaShield crea un amortiguador térmico entre sus alambres, mangueras y cables y los entornos de alta temperatura que los rodean. ThermaShield está diseñado al laminar un escudo térmico de metal aluminizado a una capa de fuerte aislamiento de fibra de vidrio fuertemente trenzado. Este sistema proporciona una protección superior contra el calor radiante reflejándolo lejos de componentes electrónicos, cables y mangueras sensibles.
Los cuatro estilos de ThermaShield; Tube, Convoluted, Wrap y Flat brindan una gama completa de soluciones para cualquier aplicación. Los productos Wrap y Flat usan un adhesivo muy agresivo y de alta temperatura que elimina la necesidad de cinta mylar de alta temperatura u otro adhesivo.
Los productos ThermaShield soportarán temperaturas de hasta 1.200 ° F sin deslaminación, volviéndose frágil o sufriendo fallas adhesivas. Son ideales en cualquier situación donde la protección contra el calor radiante es una preocupación principal.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Pared Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.52mm | ttn0.38sv | 0.64mm | 30.48m | 91.44m | 2.77 |
| 12.7mm | ttn0.50sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 3.79 |
| 15.88mm | ttn0.63sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 4.46 |
| 19.05mm | ttn0.75sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 5.13 |
| 22.23mm | ttn0.88sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 6.1 |
| 25.4mm | ttn1.00sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 6.7 |
| 31.75mm | ttn1.25sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 8.04 |
| 38.1mm | ttn1.50sv | 0.64mm | 30.48m | 76.2m | 9.23 |
| 44.45mm | ttn1.75sv | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 11.01 |
| 50.8mm | ttn2.00sv | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 12.95 |
| 63.5mm | ttn2.50sv | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 15.03 |
| 76.2mm | ttn3.00sv | 0.64mm | 15.24m | 30.48m | 28.28 |
| 6.35mm | ttn0.25sv | 0.64mm | 30.48m | 106.68m | 2.23 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel