Tightly Braided Fiberglass to Withstand Mechanical Stress
La manga Vinyl Flex Glass (VG) es una manga de fibra de vidrio trenzada y tratada térmicamente con una película de cloruro de polivinilo plastificado firmemente. Esta manga durable resistirá el estrés mecánico y lo mantendrá con rigidez dieléctrica en todas las curvas.
Vinyl Flex Glass se usa para aislamiento adicional en transformadores, motores, generadores y cables de resistencia. También otras aplicaciones incluyen televisión, radio y otros circuitos eléctricos en los que se puede retroceder para permitir la soldadura. Altamente resistente a ácidos y solventes, y resistirá una manipulación de montaje difícil.
El compuesto de vinilo está diseñado para un funcionamiento continuo a temperaturas de 130 ° C, a la vez que proporciona una excelente resistencia a la abrasión y al corte.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Grado |
*Presentaciones
M
L
|
|
|---|---|---|---|---|
| 609.6mm | vgag.24 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.64mm | vgag.22 | a | 76.2m | 152.4m |
| 0.81mm | vgag.20 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.02mm | vgag.18 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.15mm | vgag.17 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.29mm | vgag.16 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.45mm | vgag.15 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.63mm | vgag.14 | a | 76.2m | 152.4m |
| 1.83mm | vgag.13 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.05mm | vgag.12 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.3mm | vgag.11 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.59mm | vgag.10 | a | 30.48m | 76.2m |
| 2.91mm | vgag.09 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.26mm | vgag.08 | a | 30.48m | 76.2m |
| 3.67mm | vgag.07 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.11mm | vgag.06 | a | 30.48m | 76.2m |
| 4.62mm | vgag.05 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.19mm | vgag.04 | a | 30.48m | 76.2m |
| 5.83mm | vgag.03 | a | 30.48m | 76.2m |
| 6.54mm | vgag.02 | a | 30.48m | 76.2m |
| 7.35mm | vgag.01 | a | 15.24m | 30.48m |
| 8.25mm | vgag.00 | a | 15.24m | 30.48m |
| 9.52mm | vga0.38 | a | 15.24m | 30.48m |
| 11.11mm | vga0.44 | a | 15.24m | 30.48m |
| 12.7mm | vga0.50 | a | 15.24m | 30.48m |
| 15.88mm | vga0.63 | a | 15.24m | 30.48m |
| 19.05mm | vga0.75 | a | 15.24m | 30.48m |
| 22.23mm | vga0.88 | a | 15.24m | 30.48m |
| 25.4mm | vga1.00 | a | 15.24m | 30.48m |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel
ADVERTENCIA: