Totally Non-Conductive, Won't Melt, Delaminate, or Combust
Las mangas de fibra de vidrio con camisa de silicona son la elección de profesionales en carreras y otras industrias donde la protección contra temperaturas constantes que se aproximan a los 500 ° F es obligatoria.
Las mangas de fibra de vidrio / silicona FireFlex están diseñados para proteger las mangueras, los cables y los arneses de cable contra daños causados por la exposición al calor extremo, llamas abiertas, chapoteos fundidos y chispas de soldadura. La manga gruesa de fibra de vidrio de alta temperatura está revestida con un recubrimiento de silicona pesada y no permeable que es lo suficientemente flexible como para seguir curvas de radio apretadas, resiste todos los productos químicos y solventes automotrices y proporciona un nivel sustancial de protección contra la abrasión y la perforación.
FireFlex es completamente no conductor, no se derrite, no se deslamina, se vuelve quebradizo o admite combustión en condiciones normales, y proporciona una solución de nivel profesional para las necesidades de protección térmica en cualquier aplicación.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Pared Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | fin0.25 | 1.83mm | 15.24m | 30.48m | 7.14 |
| 9.52mm | fin0.38 | 1.83mm | 15.24m | 30.48m | 9.38 |
| 12.7mm | fin0.50 | 1.83mm | 15.24m | 30.48m | 11.01 |
| 15.88mm | fin0.63 | 1.83mm | 15.24m | 30.48m | 13.1 |
| 19.05mm | fin0.75 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 14.58 |
| 22.23mm | fin0.88 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 15.03 |
| 25.4mm | fin1.00 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 20.09 |
| 31.75mm | fin1.25 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 20.83 |
| 38.1mm | fin1.50 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 21.88 |
| 44.45mm | fin1.75 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 24.26 |
| 50.8mm | fin2.00 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 30.51 |
| 57.15mm | fin2.25 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 34.08 |
| 60.33mm | fin2.38 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 40.03 |
| 63.5mm | fin2.50 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 42.12 |
| 69.85mm | fin2.75 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 44.79 |
| 73.02mm | fin2.88 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 47.62 |
| 76.2mm | fin3.00 | 1.83mm | 7.62m | 15.24m | 49.71 |
| 88.9mm | fin3.50 | 1.83mm | 0.0m | 7.62m | 55.36 |
| 101.6mm | fin4.00 | 1.83mm | 0.0m | 7.62m | 59.68 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel