





Totally Non-Conductive, Won't Melt, Delaminate, or Combust
Las mangas de fibra de vidrio con camisa de silicona son la elección de profesionales en carreras y otras industrias donde la protección contra temperaturas constantes que se aproximan a los 500 ° F es obligatoria. Las mangas de fibra de vidrio / silicona FireFlex están diseñados para proteger las mangueras, los cables y los arneses de cable contra daños causados por la exposición al calor extremo, llamas abiertas, chapoteos fundidos y chispas de soldadura. La manga gruesa de fibra de vidrio de alta temperatura está revestida con un recubrimiento de silicona pesada y no permeable que es lo suficientemente flexible como para seguir curvas de radio apretadas, resiste todos los productos químicos y solventes automotrices y proporciona un nivel sustancial de protección contra la abrasión y la perforación. FireFlex es completamente no conductor, no se derrite, no se deslamina, se vuelve quebradizo o admite combustión en condiciones normales, y proporciona una solución de nivel profesional para las necesidades de protección térmica en cualquier aplicación.

Certificaciones:


Tamaños
Tamaño | Numero de parte | Max espesor de pared | Estándar Carrete | Putup 2 | Kgs / 100m |
---|---|---|---|---|---|
6.35 mm | fin0.25 | 1.83 mm | 30.48 m | 15.24 m | 7.14 |
9.53 mm | fin0.38 | 1.83 mm | 30.48 m | 15.24 m | 9.38 |
12.7 mm | fin0.50 | 1.83 mm | 30.48 m | 15.24 m | 11.01 |
15.88 mm | fin0.63 | 1.83 mm | 30.48 m | 15.24 m | 13.1 |
19.05 mm | fin0.75 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 14.58 |
22.23 mm | fin0.88 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 15.03 |
25.4 mm | fin1.00 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 20.09 |
31.75 mm | fin1.25 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 20.83 |
38.1 mm | fin1.50 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 21.88 |
44.45 mm | fin1.75 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 24.26 |
50.8 mm | fin2.00 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 30.51 |
57.15 mm | fin2.25 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 34.08 |
60.33 mm | fin2.38 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 40.03 |
63.5 mm | fin2.50 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 42.12 |
69.85 mm | fin2.75 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 44.79 |
73.03 mm | fin2.88 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 47.62 |
76.2 mm | fin3.00 | 1.83 mm | 15.24 m | 7.62 m | 49.71 |
88.9 mm | fin3.50 | 1.83 mm | 7.62 m | - | 55.36 |
101.6 mm | fin4.00 | 1.83 mm | 7.62 m | - | 59.68 |
