Preformed, Split Flexible Tube with An Adhesive Strip
T6, uno de los artículos más populares en la línea ThermaShield de productos de fibra de vidrio aluminizados, está diseñado para facilitar la instalación cuando el desmontaje de los componentes no es práctico. Simplemente envuelva el tubo preformado y flexible alrededor de cualquier componente y selle los lados con la tira adhesiva de alta temperatura para proporcionar protección contra las tuberías calientes y los componentes del motor.
El exterior aluminizado altamente reflectante, combinado con el interior aislante de fibra de vidrio, protege delicados paquetes de alambre, cables y líneas de daños causados por los tubos de escape, encabezados u otros componentes generadores de calor cercanos.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Ancho Máx | Pared Máx |
*Presentaciones
XS
S
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | t6f0.25sv | 1.59mm | 1.07mm | 15.24m | 30.48m | 42.67m | 76.2m | 1.49 |
| 9.52mm | t6f0.38sv | 25.4mm | 1.07mm | 9.14m | 15.24m | 27.43m | 76.2m | 2.23 |
| 12.7mm | t6f0.50sv | 9.52mm | 1.07mm | 7.62m | 12.19m | 21.34m | 76.2m | 2.98 |
| 15.88mm | t6f0.63sv | 25.4mm | 1.07mm | 6.1m | 10.67m | 18.29m | 45.72m | 3.72 |
| 19.05mm | t6f0.75sv | 127.0mm | 1.07mm | 4.57m | 9.14m | 15.24m | 38.1m | 4.46 |
| 25.4mm | t6f1.00sv | 7.94mm | 1.07mm | 2.74m | 6.1m | 9.14m | 21.34m | 5.21 |
| 31.75mm | t6f1.25sv | 9.52mm | 1.07mm | 1.83m | 3.05m | 6.1m | 19.2m | 6.7 |
| 50.8mm | t6f2.00sv | 22.23mm | 1.07mm | 0.61m | 1.22m | 2.44m | 7.32m | 8.93 |
| 38.1mm | t6f1.50sv | 12.7mm | 1.07mm | 1.22m | 2.44m | 4.57m | 12.19m | 7.44 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel