High Quality Braided Fiberglass with Heavy Silicone Coating
Heavy Wall Flex Glass está diseñado a partir de una manga de fibra de vidrio trenzada de alta calidad rodeada por un revestimiento de goma de silicona pesado. SGH se expande ligeramente para facilitar la instalación, y es lo suficientemente resistente y flexible para su uso en aplicaciones de radio apretadas. El revestimiento de silicona se expandirá y flexionará sin grietas ni fracturas, y la fibra de vidrio tratada minimiza la fricción final y el polvo durante el ensamblaje y el uso. Heavy Wall Flex Glass resiste la ruptura dieléctrica causada por tensiones operacionales.
SGH es altamente resistente a la abrasión y sigue siendo flexible en aplicaciones de baja temperatura. También es resistente a químicos comunes, ácidos inorgánicos, álcalis e hidrocarburos alifáticos. Clasificado a 392 ° F. (Clase H), SGH se usa ampliamente en aplicaciones de transformadores de tipo seco y es ideal para el aislamiento y la protección de terminales en una amplia gama de entornos operativos.
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Grado |
*Presentaciones
L
|
Colores Disponibles |
|---|---|---|---|---|
| 1.63mm | sghg.14rd | 15 000 v | 152.4m | 1 |
| 2.05mm | sghg.12rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 2.59mm | sghg.10rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 2.91mm | sghg.09rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 3.26mm | sghg.08rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 3.67mm | sghg.07rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 4.11mm | sghg.06rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 4.62mm | sghg.05rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 5.19mm | sghg.04rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 5.83mm | sghg.03rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 6.54mm | sghg.02rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 7.35mm | sghg.01rd | 15 000 v | 76.2m | 1 |
| 8.25mm | sghg.00rd | 15000v | 30.48m | 1 |
| 9.52mm | sgh0.38rd | 15000 v | 30.48m | 1 |
| 11.11mm | sgh0.44rd | 15000 v | 30.48m | 1 |
| 12.7mm | sgh0.50rd | 15000 v | 30.48m | 1 |
| 15.88mm | sgh0.63rd | 15000 v | 30.48m | 1 |
| 19.05mm | sgh0.75rd | 15000 v | 30.48m | 1 |
| 22.23mm | sgh0.88rd | 15000 v | 15.24m | 1 |
| 25.4mm | sgh1.00rd | 15 000 v | 15.24m | 1 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel