FR Braided Sleeving Constructed of PPS & PEEK
¡A veces dos materiales son mejores que uno! Helix2 es una construcción dual de PPS y PEEK
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Expansión Mín | Expansión Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Kgs por Cien Metros | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.18mm | pkry0.13 | 2.38mm | 6.35mm | 68.58m | 304.8m | 0.16 |
| 6.35mm | pkry0.25 | 3.18mm | 9.52mm | 60.96m | 304.8m | 0.43 |
| 9.52mm | pkry0.38 | 4.76mm | 19.05mm | 38.1m | 152.4m | 0.64 |
| 12.7mm | pkry0.50 | 6.35mm | 22.23mm | 30.48m | 152.4m | 0.85 |
| 19.05mm | pkry0.75 | 12.7mm | 3.18mm | 22.86m | 76.2m | 1.35 |
| 31.75mm | pkry1.25 | 15.88mm | 6.35mm | 15.24m | 76.2m | 1.82 |
| 44.45mm | pkry1.75 | 19.05mm | 12.7mm | 15.24m | 76.2m | 3.17 |
| 50.8mm | pkry2.00 | 12.7mm | 12.7mm | 15.24m | 60.96m | 4.46 |
| 63.5mm | pkry2.50 | 3.18mm | 76.2mm | 15.24m | 60.96m | 4.91 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel