FR Braided Sleeving Constructed of PPS & PEEK
¡A veces dos materiales son mejores que uno! Helix2 es una construcción dual de PPS y PEEK
Certificaciones:
Tamaños del Producto
| Tamaño Nominal | Número de Parte | Expansión Mín | Expansión Máx |
*Presentaciones
M
L
|
Lbs por Cien Pies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | PKRY0.13 | 3/32" | 1/4" | 225' | 1,000' | 0.11 |
| 1/4" | PKRY0.25 | 1/8" | 3/8" | 200' | 1,000' | 0.29 |
| 3/8" | PKRY0.38 | 3/16" | 3/4" | 125' | 500' | 0.43 |
| 1/2" | PKRY0.50 | 1/4" | 7/8" | 100' | 500' | 0.57 |
| 3/4" | PKRY0.75 | 1/2" | 1 3/8" | 75' | 250' | 0.91 |
| 1 1/4" | PKRY1.25 | 5/8" | 1 3/4" | 50' | 250' | 1.22 |
| 1 3/4" | PKRY1.75 | 3/4" | 2 1/4" | 50' | 250' | 2.13 |
| 2" | PKRY2.00 | 1 1/2" | 2 1/4" | 50' | 200' | 3.00 |
| 2 1/2" | PKRY2.50 | 1 7/8" | 3" | 50' | 200' | 3.30 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel