CINTA DE ENCAJE DE NYLON
A-A-52080 TYPE I
- Cinta de lazo de uso general
- Colores disponibles: natural (NT)
- Resistencia térmica: -67°F to 250°F; punto de fusion: 478°F
- Acabados: A-Sin acabado, B-Cera, C-Goma sintética
Tamaños del Producto
| Número de Parte | Tamaño Mil-Spec | Acabado Mil-Spec | Ancho Mín | Ancho Máx | Pared Mín | Pared Máx |
*Presentaciones
L
|
Kgs por Cien Metros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lt1-s1-fa | 1 | a | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.19 |
| lt1-s2-fa | 2 | a | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.67 |
| lt1-s3-fa | 3 | a | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.74 |
| lt1-s4-fa | 4 | a | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.6 |
| lt1-s5-fa | 5 | a | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fb | 1 | b | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fb | 2 | b | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fb | 3 | b | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fb | 4 | b | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fb | 5 | b | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
| lt1-s1-fc | 1 | c | 4.57mm | 5.59mm | 0.33mm | 0.48mm | 228.6m | 1.41 |
| lt1-s2-fc | 2 | c | 2.51mm | 3.07mm | 0.3mm | 0.46mm | 228.6m | 0.74 |
| lt1-s3-fc | 3 | c | 1.96mm | 2.39mm | 0.28mm | 0.43mm | 457.2m | 0.82 |
| lt1-s4-fc | 4 | c | 1.37mm | 1.68mm | 0.23mm | 0.38mm | 457.2m | 0.67 |
| lt1-s5-fc | 5 | c | 1.14mm | 1.4mm | 0.15mm | 0.36mm | 457.2m | 0.45 |
*Presentaciones: M = Carrete de Taller, L = Carrete a Granel
ADVERTENCIA:
Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo:
Lead
conocido por el Estado de California como causante de:
Cancer, Developmental toxicity, Male reproductive toxicity, and Female reproductive toxicity.
Para más información visite:
www.P65Warnings.ca.gov